Подробнее ознакомиться со стеклом JCB можно здесь :
Стекло JCB 801.4 - 801.6 (Мини-Экскаватор JCB)(FRAME FITMENT) |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
927/17303 | Стекло лобовое JCB - верхнее | 4 | 690 | 700 |
927/17210 | Стекло JCB правого бока - сдвигающееся | 2 | 450 | 820 |
|
||||
Стекло JCB 803 (EARLY МодельS) |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
Стекло правого бока - сдвигающееся | 2 | 483 | 735 | |
|
||||
Стекло JCB 802 SUPER / 802.7 / 803 PLUS / 804 SUPER / 8052 / 8060 (Мини-Экскаватор JCB) |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
234/00702 | Стекло двери - верхнее | 0 | 570 | 1030 |
234/00703 | Стекло двери - нижнее | 0 | 570 | 470 |
234/00701 | Боковое By Стекло двери | 0 | 545 | 955 |
- | Правостороннее - передее - сдвигающееся | 2 | 635 | 825 |
- | Правостороннее - заднее - сдвигающееся | 2 | 550 | 820 |
Стекло JCB 8014 / 8015 / 8016 / 8017 / 8018 / 8040 (Мини-Экскаватор JCB) |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
236/07308 | Стекло двери - верхнее | 0 | 630 | 835 |
236/07309 | Стекло двери - нижнее | 0 | 600 | 530 |
827/80155 | Стекло двери - нижнее (двойной вырез) | 0 | 600 | 530 |
236/20500 | Стекло правого бока - фиксированное | 0 | 675 | 845 |
Стекло правого бока - сдвигающееся | 2 | 475 | 845 | |
|
||||
Стекло JCB 8014 / 8018 / 8020 / TO 8040 (Мини-Экскаватор JCB) (связанное CAB) |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
827/80291 or 827/80347 | Стекло лобовое JCB- нижнее | 0 | 850 | 705 |
827/80292 (331/47195) | Стекло двери JCB - верхнее | 0 | 640 | 960 |
827/80293 (331/47195) | Стекло двери JCB - нижнее | 0 | 550 | 365 |
827/80290 | Стекло заднее JCB | 0 | 820 | 850 |
Стекло JCB 802 SUPER / 802.7 / 803 PLUS / 803 SUPER / 804 SUPER / 8052 / 8060 MINI EXCAVATOR (связанное CAB 2004 - >) |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
827/80199 | Стекло двери JCB - верхнее | 0 | 575 | 1020 |
827/80198 | Стекло двери JCB - нижнее | 0 | 570 | 410 |
234/00701 | Боковое JCB Стекло двери | 0 | 545 | 955 |
|
||||
Стекло JCB 8027Z / 8032Z / 8037Z MINI (Мини-Экскаватор JCB) |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
827/80128 | Стекло лобовое JCB - нижнее | 0 | 784 | 488 |
331/33474 | Стекло двери JCB - верхнее - сдвигающееся | 2 | 390 | 830 |
331/33475 | Стекло двери JCB - верхнее - зажимающее | 0 | 297 | 825 |
827/80132 | Стекло двери JCB - нижнее | 0 | 632 | 486 |
927/20045 | Правостороннее - передее - сдвигающееся стекло JCB | 2 | 565 | 863 |
927/20045 | Правостороннее - заднее - сдвигающееся стекло JCB | 2 | 525 | 860 |
Стекло JCB 8025ZTrS / 8030ZTS / 8035ZTS /(Мини-Экскаватор JCB) (2006 ) |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
827/80471 (MAR 07 ->) | Стекло лобовое JCB- нижнее | 0 | 785 | 493 |
827/80397 | Стекло двери JCB- верхнее | 0 | 545 | 970 |
827/80396 | Стекло двери JCB - нижнее | 0 | 545 | 550 |
827/80410 | Боковое стекло JCB позади двери | 0 | 525 | 930 |
827/80409 | Стекло заднее JCB | 0 | 913 | 523 |
927/20035 | Стекло правого бока JCB Переднее | 2 | 565 | 890 |
927/20035 | Стекло правого бока JCB Заднее | 2 | 490 | 870 |
|
||||
827/80330 | Стекло лобовое JCB - нижнее | 0 | 815 | 517 |
827/80380 | Стекло двери JCB - верхнее | 0 | 600 | 1030 |
827/80381 | Стекло двери JCB - нижнее | 0 | 585 | 415 |
827/80284 | Боковое стекло JCB позади двери | 0 | 585 | 985 |
827/80331 | Стекло заднее JCB | 0 | 860 | 850 |
827/80364 | Стекло правого бока JCB- сдвигающееся | 2 | 470 | 1010 |
827/80363 | Стекло правого бока JCB- фиксированное | 0 | 680 | 930 |
|
||||
Стекло JCB 8080 / 8085 ZTS MIDI EXVACATOR |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
JHN0140 / JHN0178 | Стекло лобовое JCB - верхнее | 0 | 764 | 836 |
- | Стекло лобовое JCB- верхнее | 0 | 764 | 836 |
JHN0141 | Стекло лобовое JCB - нижнее | 4 | 744 | 542 |
827/80236 | Стекло двери JCB - верхнее - сдвигающееся | 2 | 370 | 735 |
827/80235 | Дверь в сборе JCB | 3 | 780 | 1390 |
827/80219 | Боковое стекло позади двери JCB | 0 | 340 | 1220 |
827/80218 | Стекло заднее JCB | 0 | 785 | 570 |
827/80234 | Стекло правого бока JCB | 0 | 1200 | 1070 |
JCB 812 / 814 / 818 / 820 (Мини-Экскаватор JCB) |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
Переднее стекло JCB | 4 | 680 | 1500 | |
Стекло JCB 812S / 814S / 818S / 820S EXCAVATOR |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
Переднее | 4 | 718 | 1455 | |
Стекло JCB JS70 EXCAVATOR |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
KHN1459 | Стекло лобовое JCB - верхнее | 1 | 735 | 993 |
Стекло JCB JS110 / 130 / 150 / 200 / 240 / 300 / 450LC EXCAVATOR |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
KHN1297 | Стекло лобовое JCB - верхнее | 1 | 709 | 1103 |
KHN1298 | Стекло лобовое JCB- нижнее | 0 | 825 | 408 |
KHN1292 | Стекло двери JCB- верхнее - переднее сдвигающееся | 2 | 664 | 742 |
KHN1291 | Стекло двери JCB - верхнее - заднее сдвигающееся | 2 | 390 | 735 |
KHN 1296 OR KHN1295 | Стекло заднее JCB сдвигающееся - радиусные углы | 2 | 380 | 643 |
- | Стекло заднее JCB сдвигающееся - прямые углы Стекло правого бока | 2 | 355 | 630 |
- | Стекло правого JCB бока открывающееся | 4 | 289 | 725 |
Стекло JCB JS XO CAB (SUMITOMO) EXCAVATOR |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
KHN1838 | Стекло лобовое JCB - верхнее | 1 | 696 | 1018 |
KHN1637 | Стекло лобовое JCB - нижнее | 0 | 754 | 409 |
KHN1681 | Стекло двери JCB - верхнее - переднее сдвигающееся | 2 | 580 | 815 |
KHN1682 | Стекло двери JCB- верхнее - заднее сдвигающееся | 2 | 390 | 815 |
|
||||
Стекло JCB JS130LC / JS130W / JS145W / JS160W / JS175W / JS180LC / JS200W / JS210LC / JS220LC / JS220LR / JS220N / JS220XD / JS240LC / JS260LC / JS260XD / JS330LC / JS330XD / JS460LC EUROCAB EXCAVATOR (UPTO 2003) |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
JHN0140 / JHN0178 | Стекло лобовое JCB - верхнее | 0 | 764 | 836 |
- | Стекло лобовое JCB - верхнее (Demolition) | 0 | 764 | 836 |
JHN0141 | Стекло лобовое JCB - нижнее | 4 | 744 | 542 |
JHN0138 | Стекло двери JCB - верхнее - сдвигающееся | 2 | 630 | 800 |
JHN0137 | Стекло двери JCB - верхнее - зажимающее | 0 | 440 | 990 |
JHN0175 | Стекло двери JCB - нижнее | 0 | 985 | 420 |
JHN0176 | Боковое By Стекло двери JCB | 0 | 372 | 1350 |
JHN0143 / JHN0180 / 827/80168 / 827/80109 | Стекло правого бока JCB | 0 | 1540 | 860 |
JHN0181 | Стекло правого бока - Нижнее JCB | 0 | 805 | 495 |
JHN0145 | Стекло заднее JCB | 0 | 800 | 710 |
|
||||
Стекло JCB JS130LC / JS130W / JS145W / JS160W / JS175W / JS180LC / JS200W / JS210LC / JS220LC / JS220LR / JS220N / JS220S / JS220XD / JS240LC / JS260LC / JS260XD / JSJS330LC / JS330XD / JS460LC EURO CAB EXCAVATOR Серия 2 (FROM 2003) |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер |
|
JHN0140 / JHN0178 | Стекло лобовое JCB - верхнее | 0 | 764 | 836 |
- | Стекло лобовое JCB- верхнее (Demolition) | 0 | 764 | 836 |
JHN0141 | Стекло лобовое JCB - нижнее | 4 | 744 | 542 |
827/80220 | Дверь в сборе JCB | 3 | 1020 | 1470 |
- | Стекло двери JCB- верхнее - сдвигающееся | 2 | 530 | 810 |
827/80219 | Боковое стекло позади двери JCB | 0 | 340 | 1220 |
827/80217 | Стекло правого бока JCB | 0 | 1420 | 1220 |
827/80218 | Стекло заднее JCB | 0 | 785 | 570 |
Стекло JCB JZ70 EXCAVATOR |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
JHN0140 / JHN0178 | Стекло лобовое JCB- верхнее | 0 | 764 | 836 |
- | Стекло лобовое JCB- верхнее (Demolition) | 0 | 764 | 836 |
JHN0141 | Стекло лобовое JCB - нижнее | 4 | 744 | 542 |
827/80121 | Стекло правого бока JCB | 0 | 1190 | 840 |
JHN0181 | Стекло правого бока - Нижнее JCB | 0 | 805 | 495 |
JHN0145 | Стекло заднее JCB | 0 | 800 | 710 |
|
||||
Стекло JCB JZ140 / JZ235 / JZ255 EXCAVATOR |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
JHN0140 / JHN0178 | Стекло лобовое JCB- верхнее | 0 | 764 | 836 |
- | Стекло лобовое JCB- верхнее (Demolition) | 0 | 764 | 836 |
JHN0141 | Стекло лобовое JCB - нижнее | 4 | 744 | 542 |
827/80220 | Дверь в сборе JCB | 3 | 1020 | 1470 |
- | Стекло двери JCB - верхнее - сдвигающееся | 2 | 530 | 810 |
827/80219 | Боковое стекло позади двери JCB | 0 | 340 | 1220 |
827/80217 | Стекло правого бока JCB | 0 | 1420 | 1220 |
827/80218 | Стекло заднее JCB | 0 | 785 | 570 |
Стекло JCB 1CX BACKHOE |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
827/30418 / 827/50122 | Переднее стекло JCB | 0 | 960 | 845 |
827/30416 | Стекло двери JCB - верхнее | 0 | 625 | 870 |
827/30415 | Стекло двери JCB- нижнее | 0 | 485 | 502 |
827/30417 | Боковое стекло позади двери JCB | 0 | 340 | 1010 |
827/30414 | Стекло заднее JCB | 0 | 855 | 1010 |
290/51701 | Правостороннее JCB- передее - сдвигающееся | 2 | 545 | 935 |
290/51702 | Правостороннее JCB- заднее - сдвигающееся | 2 | 475 | 940 |
|
||||
JCB 2CX AIRMASTER BACKHOE |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
Стекло заднее - нижнее JCB | 2 | 932 | 425 | |
|
||||
Стекло JCB 2CX AIRMASTER / STREETMASTER BACKHOE (BONDED GLASS VERSION) |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
827/30524 - 827/80382 - 827/50130 - 827/80083 | Стекло лобовое JCB - верхнее | 0 | 1288 | 802 |
827/30570 | Стекло лобовое JCB- нижнее левое | 0 | 300 | 625 |
827/30569 / 827/80370 | Стекло лобовое JCB- нижнее - Стекло правого бока | 0 | 300 | 625 |
827/30532 | Стекло двери JCB- верхнее - Стекло правого бока | 0 | 665 | 935 |
827/30533 | Стекло лобовое JCB - верхнее левое | 0 | 665 | 935 |
827/30534 | Стекло двери JCB- нижнее левое | 0 | 645 | 400 |
827/30528 / 827/80374 | Боковое стекло JCB позади двери - левое | 0 | 560 | 1135 |
827/30529 / 827/80375 | Боковое стекло JCB позади двери - Стекло правого бока | 0 | 560 | 1150 |
827/30530 | Заднее JCB - левое | 0 | 225 | 1150 |
827/30531 | Заднее JCB - Стекло правого бока | 0 | 225 | 1150 |
827/30527 | Стекло заднее JCB | 0 | 925 | 1107 |
JCB 2CX AIRMASTER / STREETMASTER BACKHOE (BONDED GLASS VERSION) |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
827/30524 - 827/80382 - 827/50130 - 827/80083 | Переднее стекло JCB Верхнее | 0 | 1288 | 802 |
827/30570 | Стекло лобовое JCB - нижнее левое | 0 | 300 | 625 |
827/30569 / 827/80370 | Стекло лобовое - нижнее - Стекло правого бока JCB | 0 | 300 | 625 |
827/30532 / 827/80373 | Стекло двери - верхнее - Стекло правого бока JCB | 0 | 665 | 935 |
827/30533 | Стекло лобовое - верхнее левое JCB | 0 | 665 | 935 |
827/30534 | Стекло двери - нижнее левое JCB | 0 | 645 | 400 |
827/30528 / 827/80374 | Боковое стекло позади двери - левое JCB | 0 | 560 | 1135 |
827/30529 / 827/80375 | Боковое стекло позади двери - Стекло правого бока JCB | 0 | 560 | 1150 |
827/80186 | Заднее правое JCB | 0 | 223 | 1283 |
827/80185 | Заднее левое JCB | 0 | 223 | 1283 |
827/80187 | Стекло заднее JCB | 0 | 925 | 1240 |
Стекло JCB 3CX (BLACK CAB) BACKHOE |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
827/60115 | Дверь в сборе JCB - левое | 7 | 885 | 1475 |
827/60101 | Дверь в сборе JCB - левое | 9 | 885 | 1475 |
827/60116 | Дверь в сборе JCB- Стекло правого бока | 7 | 885 | 1475 |
827/60102 | Дверь в сборе JCB- Стекло правого бока | 9 | 885 | 1475 |
827/20121 | Боковое стекло позади двери - Стекло правого и левого бока JCB | 5 | 834 | 1090 |
827/20128 | Боковое стекло позади двери - Стекло правого и левого бока JCB | 7 | 834 | 1090 |
|
||||
Стекло JCB 3CX PROJECT 7 (GREY CAB) BACKHOE |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
827/20176 | Стекло двери JCB- верхнее - Стекло правого бока | 0 | 800 | 1018 |
827/20177 | Стекло лобовое JCB- верхнее левое | 0 | 750 | 1012 |
827/20080 | Стекло заднее JCB | 0 | 767 | 1102 |
827/20079 | Заднее левое JCB Стекло правого бока | 0 | 283 | 1135 |
|
||||
Стекло JCB 3CX PROJECT 8 (RUBBER FITfMENT) BACKHOE |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
827/50110 | Стекло лобовое JCB- верхнее | 0 | 1375 | 1020 |
827/20217 | Заднее левое JCB | 0 | 496 | 1235 |
827/20218 | Заднее правое JCB | 0 | 496 | 1235 |
827/20223 | Стекло заднее JCB | 2 | 735 | 1155 |
|
||||
Стекло JCB 3CX PROJECT 8 (связанное) BACKHOE |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
827/50140 | Стекло лобовое JCB - верхнее | 0 | 1395 | 1043 |
827/30408 | Стекло лобовое JCB- верхнее | 0 | 1395 | 1043 |
827/20267 | Стекло двери JCB- верхнее - Стекло правого бока | 0 | 800 | 993 |
827/30282 | Стекло двери JCB- верхнее - Стекло правого бока | 0 | 800 | 993 |
827/20266 | Стекло лобовое JCB- верхнее левое | 0 | 800 | 993 |
827/30281 | Стекло лобовое JCB- верхнее левое | 0 | 800 | 993 |
827/20265 | Стекло двери JCB- нижнее - Стекло правого бока | 0 | 510 | 340 |
827/20270 | Боковое стекло JCB позади двери - левое | 0 | 535 | 1115 |
827/20394 | Боковое стекло JCB позади двери - Стекло правого бока | 0 | 530 | 1100 |
827/20271 | Боковое стекло JCB позади двери - Стекло правого бока | 0 | 535 | 1110 |
827/20331 | Боковое стекло JCB позади двери - Стекло правого бока | 0 | 535 | 1110 |
827/30335 | Боковое стекло JCB позади двери - Стекло правого бока | 0 | 522 | 985 |
827/20263 | Стекло заднее JCB | 2 | 745 | 1166 |
827/20340 | Заднее левое JCB | 0 | 490 | 1247 |
827/30333 | Заднее левое JCB | 0 | 490 | 1247 |
827/20341 | Заднее правое JCB | 0 | 490 | 1247 |
827/30334 | Заднее правое JCB | 0 | 490 | 1247 |
Стекло JCB 3CX / 4CX PROJECT 12 - 1 BACKHOE (UPTO 1999) |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
827/30442 | Стекло лобовое JCB - верхнее | 0 | 1430 | 1090 |
827/30455 | Стекло лобовое JCB- нижнее левое | 0 | 360 | 450 |
827/30456 | Стекло лобовое JCB- нижнее - Стекло правого бока | 0 | 360 | 450 |
- | Верхнее Стекло двери JCB | 1 | 900 | 1080 |
827/30465 | Стекло лобовое JCB - верхнее левое | 1 | 900 | 1080 |
827/30466 | Стекло двери JCB- верхнее - Стекло правого бока | 1 | 900 | 1080 |
827/30458 | Стекло двери JCB- нижнее левое | 0 | 706 | 383 |
827/30459 OR 827/30496 | Стекло двери JCB - нижнее - Стекло правого бока | 0 | 706 | 383 |
827/30445 | Боковое стекло позади двери - левое JCB | 0 | 620 | 1185 |
827/30446 | Боковое стекло позади двери - Стекло правого бока JCB | 0 | 610 | 1065 |
827/30481 | Заднее JCB - левое | 0 | 520 | 1270 |
827/30482 | Заднее JCB - Стекло правого бока | 0 | 520 | 1270 |
827/30449 | Стекло заднее JCB | 2 | 787 | 1240 |
JCB 3CX / 4CX PROJECT 12 -2 BACKHOE (1999 ONWARDS) |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
827/30565 OR 827/30568 (TOP TINT) | Стекло лобовое JCB - верхнее | 0 | 1430 | 1080 |
827/30563 | Стекло лобовое JCB- нижнее левое | 0 | 360 | 460 |
827/30564 | Стекло лобовое JCB - нижнее - Стекло правого бока | 0 | 360 | 460 |
827/30566 | Стекло лобовое JCB- верхнее левое | 0 | 900 | 1080 |
827/30567 | Стекло двери JCB - верхнее - Стекло правого бока | 0 | 900 | 1080 |
126/02395 | Стекло двери JCB- верхнее - кабина контрактор - большой угол радиуса | 5 | 800 | 1050 |
126/02395 | Стекло двери JCB - верхнее - кабина контрактор - малый угол радиуса | 5 | 800 | 1050 |
827/30458 | Стекло двери JCB - нижнее левое | 0 | 706 | 383 |
827/30459 OR 827/30496 | Стекло двери JCB - нижнее - Стекло правого бока | 0 | 706 | 383 |
827/30445 | Боковое стекло позади двери - левое JCB | 0 | 620 | 1185 |
827/30446 | Боковое стекло позади двери - Стекло правого бока JCB | 0 | 610 | 1065 |
827/30481 | Заднее JCB - левое | 0 | 520 | 1270 |
827/30482 | Заднее JCB - Стекло правого бока | 0 | 520 | 1270 |
827/30449 | Стекло заднее JCB | 2 | 787 | 1240 |
Стекло JCB 3CX / 4CX PROJECT 21BACKHOE |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
827/80139 | Стекло лобовое JCB- верхнее | 0 | 1450 | 1095 |
332/H1528 | Стекло лобовое JCB- верхнее (ЭКО кабина) | 0 | 1450 | 1095 |
827/80141 | Стекло лобовое JCB- нижнее левое | 0 | 410 | 485 |
333/R4242 | Стекло лобовое JCB- нижнее левое (ЭКО кабина) | 0 | 410 | 485 |
827/80142 | Стекло лобовое JCB- нижнее - Стекло правого бока | 0 | 410 | 485 |
333/R4243 | Стекло лобовое JCB- нижнее - Стекло правого бока (ЭКО кабина) | 0 | 410 | 485 |
827/80143 | Дверь в сборе JCB- левое | 1 | 1065 | 1585 |
827/80144 | Дверь в сборе JCB- Стекло правого бока | 1 | 1065 | 1585 |
827/80149 | Боковое стекло позади двери - левое JCB | 4 | 800 | 1280 |
827/80269 | Боковое стекло позади двери - левое JCB | 6 | 780 | 1220 |
827/80248 | Боковое стекло позади двери - левое JCB | 6 | 790 | 1240 |
827/80150 | Боковое стекло позади двери - Стекло правого бока JCB | 4 | 760 | 1110 |
827/80249 | Боковое стекло позади двери - Стекло правого бока JCB | 7 | 750 | 1080 |
827/80148 or 827/80310 | Стекло заднее JCB | 2 | 1070 | 1405 |
128E4707 | Стекло заднее (ЭКО кабина - высокое воздействие) JCB | 2 | 1070 | 1405 |
Стекло JCB MIDI CX BACKHOE |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
827/80365 | Стекло лобовое - верхнее JCB | 0 | 1007 | 1102 |
|
||||
Стекло JCB 411 / 416 / 426 / 436 / 446 / 456 LOADING SHOVEL |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ |
Отверстия | Размер | |
827/30468 | Переднее - центральное JCB | 0 | 1075 | 1070 |
927/19002 | Стекло двери - верхнее - сдвигающееся JCB | 4 | 555 | 635 |
827/30412 | Стекло заднее - Опция JCB | 2 | 1015 | 840 |
|
||||
Стекло JCB 426E HT / 436ZX / 436E HT / 436E ZX / 456E HT / 456E ZX LOADING SHOVEL |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер |
|
827/80317 | Переднее стекло JCB - центральное | 0 | 1250 | 1130 |
21/56915 | Дверь в сборе JCB | 6 | 860 | 1530 |
827/80389 | Стекло правого бока открывающееся JCB | 7 | 740 | 1015 |
827/80316 | Стекло заднее JCB | 0 | 1335 | 740 |
|
||||
Стекло JCB 406 LOADING SHOVEL |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
827/80393 | Стекло лобовое JCB - верхнее | 0 | 1220 | 920 |
827/80394 | Стекло лобовое JCB- нижнее левое | 0 | 525 | 480 |
827/80395 | Стекло лобовое JCB- нижнее - Стекло JCB правого бока | 0 | 525 | 480 |
|
||||
СТЕКЛО JCB 409 LOADING SHOVEL |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
827/80393 | Стекло лобовое JCB - верхнее | 0 | 1220 | 920 |
827/80394 | Стекло лобовое JCB - нижнее левое | 0 | 525 | 480 |
827/80395 | Стекло лобовое JCB- нижнее - Стекло правого бока | 0 | 525 | 480 |
|
||||
СТЕКЛО JCB 416HT LOADING SHOVEL |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
827/80389 | Стекло правого бока открывающееся JCB | 7 | 740 | 1015 |
СТЕКЛО JCB 700 Серия DUMPTRUCK |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
827/50140 | Стекло лобовое - верхнее JCB | 0 | 1395 | 1043 |
827/30281 | Стекло лобовое - верхнее левое JCB | 0 | 800 | 993 |
СТЕКЛО JCB TLT MINI TELESCOPIC HиLER |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
827/50154 | Переднее стекло JCB - низкая кабина | 0 | 750 | 920 |
827/80153 | Стекло крыши JCB - низкая кабина | 0 | 702 | 485 |
827/20452 | Стекло заднее JCB - низкая кабина | 2 | 765 | 705 |
827/20454 | Стекло правого бока JCB | 0 | 1385 | 997 |
СТЕКЛО JCBTLT 30 / 35 HL MINI TELESCOPICHиLER - HIGH CAB |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
827/80304 | Переднее стекло JCB | 0 | 750 | 1020 |
827/80338 | Верхнее Заднее стекло JCB | 8 | 665 | 490 |
827/80296 | Стекло правого бока JCB | 0 | 1515 | 970 |
|
||||
СТЕКЛО JCB TLT 30 / 35 HL MINI TELESCOPICHиLER - низкая кабина |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
827/80406 | Переднее стекло JCB | 0 | 750 | 890 |
827/80407 | Стекло крыши JCB | 0 | 700 | 480 |
827/80403 | Стекло двери JCB | 0 | 810 | 700 |
827/80297 | Стекло заднее JCB | 8 | 665 | 590 |
827/80405 | Стекло правого бока JCB | 0 | 1515 | 880 |
|
||||
Стекло JCB 926 ROUGH TERRAIN FORKLIFT |
||||
- | Переднее стекло- Марка 1 JCB | 3 | 877 | 1060 |
827/30221 | Переднее стекло- Марка 2 JCB | 3 | 1124 | 1146 |
827/30246 | Переднее стекло- Марка 3 JCB | 3 | 1124 | 1120 |
827/30545 | Переднее стекло- Марка 4 JCB | 3 | 1130 | 1130 |
827/30546 / 827/30550 | Переднее - Стекло правого бока и левое | 0 | 1040 | 410 |
827/30544 / 827/30553 | Стекло двери JCB - верхнее - Стекло правого бока и левое | 0 | 645 | 885 |
827/30547 / 827/30551 | Стекло двери JCB - нижнее - Стекло правого бока и левое | 0 | 555 | 425 |
827/30212 | Стекло заднее JCB- Марка 2/3 | 3 | 1080 | 903 |
827/30543 | Стекло заднее JCB- Марка 4 | 3 | 1090 | 910 |
Стекло JCB 515.40 TELEHиLER |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
332/S1192 | Переднее стекло JCB | 0 | 767 | 900 |
332/T1769 | Стекло крыши JCB | 0 | 740 | 575 |
332/U7496 | Переднее стекло JCB - Левое | 0 | 265 | 880 |
332/V1438 | Стекло двери JCB - верхнее | 0 | 640 | 760 |
332/V3046 | Стекло двери JCB - нижнее | 0 | 625 | 620 |
332/U8254 | Боковое стекло позади двери JCB | 0 | 200 | 1200 |
332/R9995 | Стекло заднее JCB | 0 | 758 | 493 |
827/80271 | Стекло правого бока JCB | 0 | 1150 | 715 |
|
||||
Стекло JCB 520-2 TELEHANDLER |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
827/20090 | Переднее стекло JCB | 3 | 695 | 1035 |
|
||||
Стекло JCB 520.50 / 525.50 TELEHиLER |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер |
|
827/80139 CL / 827/30420 GR | Переднее стекло JCB | 0 | 752 | 1005 |
827/20429 CL / 827/30473 GR | Стекло двери JCB - верхнее - переднее | 0 | 480 | 745 |
827/20430 CL / 827/30472 GR | Стекло двери JCB - верхнее - Заднее | 0 | 450 | 730 |
827/20431 CL / 827/30471 GR | Стекло двери JCB - нижнее | 0 | 1015 | 285 |
927/18000 CL ASS / 927/18200 GR ASS | Стекло заднееJCB - открывающееся | 1 | 463 | 625 |
927/18000 CL ASS / 927/18200 GR ASS | Стекло заднее JCB - фиксированное | 2 | 243 | 630 |
827/20378 CL / 827/30421 GR | Стекло правого бока JCB | |||
