Все стекло для спецтехники VOLVO . Только у нас лучшие цены , и возможность изготовления стекла для спецтехники.
уточняйте наличие и стоимость по телефону: +7(812) 240-33-33
Все стекло для спецтехники VOLVO . Только у нас лучшие цены , и возможность изготовления стекла для спецтехники.
уточняйте наличие и стоимость по телефону: +7(812) 240-33-33
Стекло VOLVO BL 61/70/71 экскаватор-погрузчик |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
11200910 | Стекло лобовое верхнее Volvo BL | 0 | 1235 | 1220 |
11149730 | Стекло лобовое Volvo BL нижнее левое | 0 | 255 | 355 |
11149731 | Стекло лобовое Volvo BL нижнее - Стекло правого бока | 0 | 255 | 355 |
11202442 | Стекло лобовое Volvo BL верхнее левое | 5 | 870 | 1150 |
11202463 | Стекло двери Volvo BL верхнее - Стекло правого бока | 5 | 870 | 1150 |
11149774 | Стекло двери Volvo BL нижнее - Стекло правого бока | 2 | 740 | 370 |
11149772 | Стекло двери Volvo BL нижнее левое | 2 | 740 | 370 |
11149692 | Боковое стекло Volvo BL позади двери - левое | 5 | 835 | 1100 |
11149693 | Боковое стекло Volvo BL позади двери - Стекло правого бока | 5 | 835 | 1100 |
11149774 / 11709834 |
Стекло заднее Volvo BL | 2 | 855 | 1310 |
Стекло VOLVO BL71 B экскаватор-погрузчик |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
15053125 | Стекло лобовое Volvo BL - верхнее | 0 | 1370 | 1045 |
15139169 | Стекло лобовое Volvo BL - нижнее левое | 0 | 370 | 550 |
15139170 | Стекло лобовое Volvo BL нижнее - Стекло правого бока | 0 | 370 | 550 |
15086905 | Стекло лобовое Volvo BL верхнее левое - фиксированное | 1 | 784 | 1085 |
15072676 | Стекло двери Volvo BL нижнее левое - фиксированное Верхнее Стекло двери | 1 | 865 | 1113 |
15127766 | Стекло лобовое Volvo BL верхнее левое - Opening | 5 | 784 | 1085 |
15026639 | Стекло двери Volvo BL верхнее - Стекло правого бока - фиксированное | 0 | 690 | 450 |
15086918 | Стекло двери Volvo BL верхнее - Стекло правого бока - фиксированное | 1 | 784 | 1085 |
15026643 | Стекло двери Volvo BL нижнее - Стекло правого бока - фиксированное Верхнее Стекло двери | 0 | 865 | 640 |
15127770 | Стекло двери Volvo BL верхнее - Стекло правое | 5 | 784 | 1085 |
15073573 | Стекло двери Volvo BL нижнее - Стекло правое | 0 | 690 | 450 |
15127768 | Боковое стекло Volvo BL позади двери - левое | 5 | 840 | 1125 |
15127771 | Боковое стекло Volvo BL позади двери - Стекло правого бока | 5 | 840 | 1125 |
15080364 | Стекло заднее Volvo BL | 2 | 980 | 1360 |
Стекло VOLVO EC 15/20/25/30 мини экскаватор
|
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
7416808 | Стекло лобовое Volvo EC- верхнее | 2 | 810 | 810 |
7416811 | Стекло лобовое Volvo EC нижнее | 2 | 870 | 412 |
7416809 | Стекло двери Volvo EC верхнее | 0 | 560 | 955 |
7416810 | Стекло двери Volvo EC нижнее | 0 | 560 | 475 |
7416813 | Боковое Стекло двери Volvo EC | 0 | 395 | 835 |
7416814 | Стекло крыши Volvo EC | 2 | 860 | 220 |
7416815 | Стекло заднее Volvo EC | 0 | 610 | 870 |
7416812 | Стекло правого бока - Нижнее Volvo EC | 0 | 1060 | 315 |
7416893 | Правостороннее - передее - сдвигающееся Volvo EC | 2 | 500 | 635 |
7416894 | Стекло заднее - прижимающее - правая сторона Volvo EC | 0 | 495 | 640 |
Стекло VOLVO EC 15B/20B/25B/30B мини экскаватор |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
7418287 | Стекло лобовое верхнее | 2 | 805 | 810 |
7416811 | Стекло лобовое - нижнее | 2 | 870 | 412 |
7416814 | Стекло крыши | 2 | 860 | 220 |
7416809 | Стекло двери - верхнее | 0 | 560 | 955 |
7416810 | Стекло двери - нижнее | 0 | 560 | 475 |
7416813 | Боковое Стекло двери | 0 | 395 | 835 |
7416815 | Стекло заднее | 0 | 610 | 870 |
7418290 | Правостороннее - передее - сдвигающееся | 2 | 495 | 635 |
7418291 | Стекло заднее - прижимающее - правая сторона | 0 | 490 | 635 |
Стекло VOLVO EC 20C мини экскаватор |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
15169034 | Стекло лобовое - верхнее | 2 | 810 | 820 |
15169108 | Стекло лобовое - нижнее | 0 | 868 | 500 |
15169075 | Боковое стекло позади двери | 0 | 458 | 800 |
15169130 | Стекло заднее | 0 | ||
15171526 | Стекло правого бока - сдвигающееся | 2 | 530 | 700 |
Стекло VOLVO EC 27C/EC35C/ECR48C SER ES мини экскаватор |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
15018090 | Стекло лобовое - верхнее | 2 | 815 | 730 |
15018109 | Стекло лобовое - нижнее | 4 | 795 | 482 |
15018099 | Стекло крыши | 0 | 835 | 295 |
15018112 | Дверь в сборе | 1 | 575 | 1415 |
15018105 | Боковое стекло позади двери | 0 | 600 | 800 |
15018102 | Стекло заднее | 0 | 710 | 820 |
15018101 | Стекло правого бока - сдвигающееся | 2 | 610 | 695 |
15018101 | Стекло правого бока - фиксированное | 3 | 1280 | 1100 |
Стекло VOLVO EC 35/45 мини экскаватор |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
7417430 | Стекло лобовое - верхнее | 2 | 830 | 867 |
7417434 | Стекло лобовое - нижнее | 2 | 845 | 415 |
7417435 | Стекло крыши | 0 | 875 | 220 |
7417431 | Стекло двери - верхнее | 0 | 580 | 990 |
7417432 | Стекло двери - нижнее | 0 | 540 | 580 |
7417436 | Стекло заднее | 0 | 888 | 675 |
7417528 | Правостороннее - передее - сдвигающееся | 2 | 483 | 665 |
7417527 | Правостороннее - заднее - сдвигающееся | 2 | 482 | 665 |
Стекло VOLVO EC 50/EW50/EC70/EW70 мини экскаватор |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
7415559 | Стекло лобовое - верхнее | 2 | 791 | 873 |
7415626 | Стекло лобовое - нижнее | 2 | 850 | 420 |
7415617 | Правостороннее - передее - сдвигающееся | 2 | 525 | 862 |
Стекло VOLVO EC55/EC55B PRO мини экскаватор |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
14504141 | Стекло лобовое - верхнее | 0 | 800 | 840 |
14504140 | Стекло лобовое - нижнее | 0 | 870 | 483 |
1166-01550 | Стекло крыши | 0 | 835 | 240 |
1166-01400 | Дверь в сборе | 0 | 605 | 1145 |
1166-01450 | Боковое Стекло двери | 0 | 320 | 795 |
1166-01460 | Стекло заднее | 0 | 770 | 598 |
1166-01490 | Правостороннее - передее - сдвигающееся | 2 | 620 | 720 |
1166-01500 | Правостороннее - заднее - сдвигающееся | 2 | 550 | 720 |
Стекло VOLVO EC55C мини экскаватор |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
14586617 | Стекло лобовое - верхнее | 0 | 850 | 825 |
14586633 | Стекло лобовое - нижнее | 0 | 815 | 525 |
14586793 | Стекло двери - верхнее | 0 | 645 | 790 |
14586597 | Стекло двери Верхнее - Переднее - фиксированное | 0 | 420 | 710 |
14586599 | Стекло двери - верхнее - заднее сдвигающееся | 2 | 330 | 710 |
14586606 | Стекло двери - нижнее | 0 | 670 | 590 |
14586635 | Боковое стекло позади двери | 0 | 670 | 815 |
14586636 | Стекло заднее | 0 | 613 | 817 |
14586645 | Правостороннее - передее - сдвигающееся | 2 | 630 | 750 |
14586647 | Стекло заднее - прижимающее - правая сторона | 0 | 543 | 750 |
14586634 | Стекло крыши | 0 | 802 | 282 |
Стекло VOLVO ECR28 / ECR38 EXCAVATOR |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
1171-3182 | Стекло лобовое - верхнее | 2 | 805 | 810 |
7416811 | Стекло лобовое - нижнее | 2 | 865 | 412 |
1171-3179 | Боковое стекло позади двери | 0 | 540 | 870 |
11713178 | Стекло заднее | 0 | 710 | 635 |
7418290 | Правостороннее - передее - сдвигающееся | 2 | 495 | 635 |
7418291 | Стекло заднее - прижимающее - правая сторона | 0 | 490 | 635 |
Стекло VOLVO ECR58 / ECR88 EXCAVATOR |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
14519442 | Стекло лобовое нижнее | 0 | 880 | 530 |
14519444 | Боковое стекло позади двери | 0 | 645 | 935 |
14519450 | Стекло заднее | 0 | 605 | 625 |
14519881 | Правостороннее - передее - сдвигающееся | 2 | 617 | 715 |
14519880 | Стекло правого бока - Заднее - фиксированное | 1 | 618 | 720 |
Стекло VOLVO EW140 / EC140 / EW150 / EC150 / EW160 / EC160 EXCAVATOR |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
11706355 | Стекло двери - нижнее | 1 | 830 | 630 |
|
||||
Стекло VOLVO EC140 / EC210 / EC240 / EC290 / EC360 / EC460 EXCAVATOR (1999 - 2003) |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
1166-00481 | Стекло лобовое - верхнее | 0 | 763 | 1046 |
1166-30200 | Стекло лобовое - нижнее | 0 | 829 | 420 |
1166-00722 / 14527520 | Стекло двери - верхнее - сдвигающееся | 2 | 380 | 803 |
1166-00732 / 1457519 | Стекло двери - верхнее - зажимающее | 0 | 700 | 705 |
1166-00340 | Стекло заднее | 0 | 715 | 585 |
1166-00350 | Стекло правого бока - Переднее | 0 | 925 | 895 |
- | Стекло правого бока - одна часть | 0 | 1295 | 885 |
Стекло VOLVO EC140B / EC180B/ EC210B / EC240B / EC290B / EC360B / EC460B EXCAVATOR |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
14506807 / 14551131 | Стекло лобовое - верхнее | 0 | 817 | 1035 |
- | Стекло лобовое - нижнее | 0 | 860 | 410 |
14506844 | Стекло лобовое - нижнее | 0 | 860 | 410 |
14506773 | Стекло двери - верхнее - сдвигающееся | 2 | 435 | 805 |
14530648 | Стекло двери - верхнее - сдвигающееся | 2 | 505 | 805 |
14506774 | Стекло двери - верхнее - зажимающее | 0 | 520 | 820 |
14508460 | Стекло двери - нижнее | 0 | 940 | 355 |
14508461 | Боковое By Стекло двери | 0 | 320 | 825 |
14508462 | Стекло заднее | 0 | 715 | 610 |
14508463 | Стекло правого бока | 0 | 1420 | 980 |
Стекло VOLVO EC140C / EC160C / EC180C / EC210C / EC240C / EC290C / EC360C / EW140C / EW160C / EW180C / EW210C EXCAVATOR |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
11205633/15108848 | Стекло лобовое - верхнее | 0 | 800 | 1060 |
11205358 | Стекло лобовое - нижнее | 0 | 818 | 382 |
15116623 / 11205376 (UNIT) | Стекло двери - верхнее - переднее | 2 | 700 | 740 |
15116641 / 11205376 (UNIT) | Стекло двери - верхнее - Заднее | 2 | 485 | 740 |
11203348 | Стекло двери - нижнее | 0 | 1075 | 430 |
11203464 | Боковое стекло позади двери | 0 | 445 | 965 |
11204727 | Стекло заднее | 0 | 805 | 695 |
11205297 | Стекло правого бока | 0 | 1600 | 1245 |
Стекло VOLVO EC250D / EC300D / EC340D / EC380D / EC480 DL EXCAVATOR |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
15108848 | Стекло лобовое - верхнее | 0 | 800 | 1060 |
11205358 | Стекло лобовое - нижнее | 0 | 818 | 382 |
15116623 / 11205376 (UNIT) | Стекло двери - верхнее - переднее | 2 | 700 | 740 |
15116641 / 11205376 (UNIT) | Стекло двери - верхнее - Заднее | 2 | 485 | 740 |
11203348 | Стекло двери - нижнее | 0 | 1075 | 430 |
11203464 | Боковое стекло позади двери | 0 | 445 | 965 |
11204727 | Стекло заднее | 0 | 805 | 695 |
11205297 | Стекло правого бока | 0 | 1600 | 1245 |
Стекло VOLVO ECR145CL / ECR235CL / ECR305CL EXCAVATOR |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
14570748 | Стекло лобовое - верхнее | 0 | 985 | 975 |
14570746 | Стекло лобовое - нижнее | 0 | 645 | 465 |
14570994 | Стекло двери - верхнее - переднее | 2 | 450 | 595 |
14570993 | Стекло двери - верхнее - Заднее | 2 | 440 | 600 |
14570961 | Стекло двери - нижнее | 0 | 745 | 455 |
14570956 | Заднее левое 1/4 | 0 | 385 | 620 |
14570957 | Заднее | 0 | 853 | 612 |
14570955 | Стекло правого бока | 0 | 1410 | 1215 |
Стекло VOLVO L30 / L30B / L32B / L35 / L35B / L40 / L40B / L45 / L45B COMPACT LOADING SHOVEL |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
ZM2906697 (LAM) / ZM2906696 (TG) / ZM2811593 (LEXAN) |
Переднее стекло | 0 | 1210 | 1160 |
ZM2906695 (GLASS) / ZM2811594 (LEXAN) | Стекло заднее | 0 | 1555 | 1045 |
Стекло VOLVO 4200 / 4300 / 4400 BM ‘A’ Серия LOADING SHOVEL |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
11005775 | Переднее | 0 | 1225 | 795 |
Стекло VOLVO L50B / L50C / L70B / L70C / L90B / L90C / L120B / L120C / L150B / L150C / L180B / L180C / L330B / L330C LOADNG SHOVEL |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
11007976 | Переднее - центральное | 0 | 1230 | 1060 |
11429056 | Переднее 1/4 - Левое / Стекло правого бока | 0 | 330 | 1030 |
11104113 | Боковое - Стекло правого бока | 4 | 650 | 980 |
- | Боковое - левое- опция | 4 | 645 | 1010 |
11996336 | сдвигающееся - Up и Down - In frame | 2 | 580 | 515 |
11104115 | Стекло заднее - Опция | 1 | 1138 | 665 |
Стекло VOLVO L50D / L50E / L60D / L60E / L70D / L70E / L90E / L120D / L150D / L150E / L180D / L180E / L330D / L330E LOADING SHOVEL |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
11104449 | Переднее - центральное | 0 | 1230 | 1060 |
11429056 | Переднее 1/4 - Левое / Стекло правого бока | 0 | 330 | 1030 |
11704706 | Стекло двери сдвигающееся - Up и Down | 2 | 578 | 495 |
111043444 | Стекло двери - фиксированное опция | 0 | 655 | 1020 |
- | Стекло заднее - Опция | 1 | 1200 | 789 |
Стекло VOLVO L25F COMPACT LOADING SHOVEL |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
15215248 | Переднее | 0 | 1055 | 1065 |
11370116 | Стекло заднее | 2 | 1720 | 793 |
Стекло VOLVO L45F / L50F COMPACT LOADING SHOVEL |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
11309062 | Переднее | 0 | 1620 | 995 |
11309063 | Стекло заднее | 2 | 1650 | 915 |
Стекло VOLVO L60F / L70F / L90F / L110F / L120F / L150F / L180F / L220F / L350F / L180G / L220G LOADING SHOVEL |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
11412055 / 15079714 / 15015408 | Переднее - центральное | 0 | 1205 | 1110 |
11412053 | Переднее 1/4 - Левое | 0 | 431 | 1330 |
11412052 | Переднее 1/4 - Стекло правого бока | 0 | 431 | 1330 |
11412798 (Assembley) | Стекло двери - верхнее - сдвигающееся in Frame | 2 | 335 | 895 |
11412798 (Assembley) | Стекло двери - верхнее - зажимающее in Frame | 0 | 380 | 990 |
11444159 | Стекло заднее | 0 | 1310 | 795 |
Стекло VOLVO L60G / L70G / l90G / L110G / L120G / L150G / L180G / L220G / L350G LOADING SHOVEL |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
11412055 / 15079714 / 15015408 | Переднее - центральное | 0 | 1205 | 1110 |
11412052 | Переднее 1/4 - Левое | |||
11412053 | Переднее 1/4 - Стекло правого бока | |||
11412798 (Assembly) | Стекло двери - верхнее - сдвигающееся in Frame | 2 | 335 | 895 |
11412798 (Assembly) | Стекло двери - верхнее - зажимающее in Frame | 0 | 380 | 990 |
11444159 | Стекло заднее | 0 | 1310 | 795 |
Стекло VOLVO A25 / A30 / A35 / A40 (A SERIES) DUMPTRUCK |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
11994334 | Стекло сдвигающееся в рамке - правая сторона и левое | 1 | 327 | 720 |
11994333 | Стекло прижимающее в рамке - правая сторона и левое | 0 | 335 | 730 |
Стекло VOLVO A30B / A40B (B Серия) DUMPTRUCK |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
11058872 (11057877) | Переднее | 0 | 1335 | 680 |
11994590 | Стекло сдвигающееся в рамке - правая сторона и левое | 2 | 380 | 630 |
11994588 | Стекло прижимающее в рамке - правая сторона и левое | 0 | 458 | 636 |
Стекло VOLVO A20C / A25C (C Серия) DUMPTRUCK |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
11058872 (11057877) | Переднее | 0 | 1335 | 680 |
- | Стекло сдвигающееся в рамке - правая сторона и левое | 1 | 314 | 619 |
- | Стекло прижимающее в рамке - правая сторона и левое | 0 | 350 | 625 |
Стекло VOLVO A30-A40C (C Серия) DUMPTRUCK |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
11058872 (11057877) | Переднее | 0 | 1335 | 680 |
- | Стекло сдвигающееся в рамке - правая сторона и левое | 1 | 380 | 622 |
- | Стекло прижимающее в рамке - правая сторона и левое | 0 | 425 | 625 |
Стекло VOLVO A25D / A30D / A35D / A40D (D Серия ) DUMPTRUCK |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
11064038 / 11121671 | Переднее - центральное | 0 | 1045 | 717 |
11064037 (O/S)/11064039(N/S) | Переднее 1/4 - Левое и Стекло правого бока | 0 | 355 | 805 |
- | Стекло сдвигающееся в рамке - правая сторона и левое | 1 | 403 | 710 |
- | Стекло сдвигающееся в рамке - правая сторона и левое | 2 | 403 | 710 |
- | Стекло прижимающее в рамке - правая сторона и левое | 0 | 355 | 720 |
Стекло VOLVO A25E / A30E / A35E / A40E (E Серия) DUMPTRUCK |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
11064038 / 11121671 | Переднее - центральное стекло | 0 | 1045 | 717 |
11064039/11121672 | Переднее 1/4 - Left Боковое | 0 | 355 | 805 |
11064037/11121670 | Переднее 1/4 - Правое | 0 | 355 | 805 |
- | Стекло сдвигающееся в рамке - правая сторона и левое | 2 | 400 | 715 |
- | Стекло прижимающее в рамке - правая сторона и левое | 0 | 400 | 810 |
Стекло VOLVO A25F / A30F / A35F / A40F (F Серия) DUMPTRUCK |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
15074447 | Переднее стекло volvo | 0 | 1205 | 850 |
15156125 | Стекло заднее volvo | 0 | 915 | 665 |
Стекло VOLVO SD100 -> ROLLER |
||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | Отверстия | Размер | |
80845498 | Переднее - центральное стекло | 3 | 1180 | 1120 |
80845514 | Переднее 1/4 - Стекло правого бока | 0 | 440 | 1380 |
80845555 | Стекло двери - верхнее - открывающееся - левое | 5 | 465 | 815 |
80845530 | Стекло двери - нижнее левое | 0 | 820 | 740 |
80845548 | Заднее левое 1/4 | 0 | 350 | 605 |
80845589 | открывающееся - Стекло правого бока | 5 | 500 | 870 |
80845563 | Нижнее - Стекло правого бока | 0 | 890 | 774 |
80845571 | Заднее правое 1/4 | 0 | 390 | 640 |
80845522 | Стекло заднее | 3 | 1200 | 575 |
Если вы ищете надежное и качественное стекло для вашей дорожно-строительной техники VOLVO, то вы обратились по адресу. В компании "СтеклоТранс" мы производим и поставляем стекло для различных моделей техники, включая экскаваторы, сочлененные самосвалы, мини-экскаваторы, экскаватор-погрузчики и грейдеры.
Если вы не нашли подходящего стекла для вашей дорожно-строительной техники в нашем каталоге, мы можем предложить вам изготовление под заказ. Мы имеем опыт работы с различными моделями техники и можем изготовить стекло согласно вашим требованиям.
Цена стекла для дорожно-строительной техники VOLVO зависит от вида и размера стекла, а также от сложности изготовления. Мы предлагаем конкурентные цены на нашу продукцию и гарантируем высокое качество стекла. Чтобы узнать больше о цене, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону или электронной почте.
Поделиться с друзьями: