Стекло автобуса HIGER
марка | модель | артикул | год | наименование | стоимость |
HIGER | HIGER KLQ6149Q | ||||
HIGER | HIGER KLQ6145B | стекло боковое левое 1232*1296 | по запросу | ||
HIGER | HIGER KLQ6129 | стекло боковое левое 1230*800 | по запросу | ||
HIGER | HIGER KLQ6125A | стекло боковое левое 1175*800 | по запросу | ||
HIGER | HIGER KLQ6125B | стекло боков лев/прав1290*1296 | по запросу | ||
HIGER | HIGER KLQ6125D | стекло боковое лев/прав1152*800 | по запросу | ||
HIGER | HIGERKLQ6125/KLQ6115 | стекло боковое правое 1657*772 | по запросу | ||
HIGER | HIGER KLQ 6118 GS | стекло боковое правое 1120*800 | по запросу | ||
HIGER | HIGER KLQ 6118 GS | стекло боковое правое 1296*1120 | по запросу | ||
HIGER | HIGER KLQ 6118 GS | стекло боковое правое 975*800 | по запросу | ||
HIGER | HIGER KLQ 6118 GS | стекло боковое правое 1657*552 | по запросу | ||
HIGER | HIGER KLQ 6118 GS | стекло боковое правое 1320*800 | по запросу | ||
HIGER | HIGER KLQ 6119 | 53VL1-03001 | стекло лобовое | по запросу | |
HIGER | HIGER KLQ 6118 GS | стекло заднее 1816*930 | по запросу | ||
HIGER |
HIGER KLQ 6896/6885 | 61HA103020B | стекло передней двери | по запросу |
Марка |
Год |
Габариты, мм. |
Способ монтажа |
Примечание |
|
высота |
ширина |
||||
HIGER |
|||||
HIGER 6840 |
|
1755 |
2455 |
герметик |
цельное |
HIGER 6840 |
|
755 |
2290 |
герметик |
заднее |
HIGER 6885 |
|
1525 |
2520 |
герметик |
цельное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наличие и стоимость уточняйте по телефону.
+7(812) 240-33-33
Поделиться с друзьями: