Стекло VOLVO мини Экскаватор

 

 

 

Стекло VOLVO EC 15/20/25/30 мини экскаватор

 

 

ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР НАИМЕНОВАНИЕ Отверстия Размер
7416808 Стекло лобовое Volvo EC- верхнее 2 810 810
7416811 Стекло лобовое Volvo EC нижнее 2 870 412
7416809 Стекло двери  Volvo EC верхнее 0 560 955
7416810 Стекло двери Volvo EC нижнее 0 560 475
7416813 Боковое Стекло двери Volvo EC 0 395 835
7416814 Стекло крыши Volvo EC 2 860 220
7416815 Стекло заднее Volvo EC 0 610 870
7416812 Стекло правого бока - Нижнее Volvo EC 0 1060 315
7416893 Правостороннее - передее - сдвигающееся Volvo EC 2 500 635
7416894 Стекло заднее - прижимающее - правая сторона Volvo EC 0 495 640
 

Стекло VOLVO EC15B / EC20B / EC25B / EC30B (мини экскаватор)

 

ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР НАИМЕНОВАНИЕ Отверстия Размер
7418287 Стекло лобовое верхнее 2 805 810
7416811 Стекло лобовое - нижнее 2 870 412
7416814 Стекло крыши 2 860 220
7416809 Стекло двери  - верхнее 0 560 955
7416810 Стекло двери  - нижнее 0 560 475
7416813 Боковое Стекло двери 0 395 835
7416815 Стекло заднее 0 610 870
7418290 Правостороннее - передее - сдвигающееся 2 495 635
7418291 Стекло заднее - прижимающее - правая сторона 0 490 635
 

Стекло VOLVO EC20C (стекло мини экскаватор)

 

ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР НАИМЕНОВАНИЕ Отверстия Размер
15169034 Стекло лобовое - верхнее 2 810 820
15169108 Стекло лобовое - нижнее 0 868 500
15169075 Боковое стекло позади двери 0 458 800
15169130 Стекло заднее 0    
15171526 Стекло правого бока - сдвигающееся 2 530 700
 

Стекло VOLVO EC27C / EC35C / ECR48C SERES (стекло мини экскаватор)

 

ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР НАИМЕНОВАНИЕ Отверстия Размер
15018090 Стекло лобовое - верхнее 2 815 730
15018109 Стекло лобовое - нижнее 4 795 482
15018099 Стекло крыши 0 835 295
15018112 Дверь в сборе 1 575 1415
15018105 Боковое стекло позади двери 0 600 800
15018102 Стекло заднее 0 710 820
15018101 Стекло правого бока - сдвигающееся 2 610 695
15018101 Стекло правого бока - фиксированное 3 1280 1100
 

Стекло VOLVO EC35 / 45 (стекло мини экскаватор)

 

ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР НАИМЕНОВАНИЕ Отверстия Размер
7417430 Стекло лобовое - верхнее 2 830 867
7417434 Стекло лобовое - нижнее 2 845 415
7417435 Стекло крыши 0 875 220
7417431 Стекло двери  - верхнее 0 580 990
7417432 Стекло двери  - нижнее 0 540 580
7417436 Стекло заднее 0 888 675
7417528 Правостороннее - передее - сдвигающееся 2 483 665
7417527 Правостороннее - заднее - сдвигающееся 2 482 665
 

Стекло VOLVO EC50/EW50/EC70/EW70 мини экскаватор

ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР НАИМЕНОВАНИЕ Отверстия Размер
7415559 Стекло лобовое - верхнее 2 791 873
7415626 Стекло лобовое - нижнее 2 850 420
7415617 Правостороннее - передее - сдвигающееся 2 525 862
 

Стекло VOLVO EC55/EC55B PRO мини экскаватор

ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР НАИМЕНОВАНИЕ Отверстия Размер
14504141 Стекло лобовое - верхнее 0 800 840
14504140 Стекло лобовое - нижнее 0 870 483
1166-01550 Стекло крыши 0 835 240
1166-01400 Дверь в сборе 0 605 1145
1166-01450 Боковое Стекло двери 0 320 795
1166-01460 Стекло заднее 0 770 598
1166-01490 Правостороннее - передее - сдвигающееся 2 620 720
1166-01500 Правостороннее - заднее - сдвигающееся 2 550 720
 

Стекло VOLVO EC55C мини экскаватор

ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР НАИМЕНОВАНИЕ Отверстия Размер
14586617 Стекло лобовое - верхнее 0 850 825
14586633 Стекло лобовое - нижнее 0 815 525
14586793 Стекло двери  - верхнее 0 645 790
14586597 Стекло двери Верхнее - Переднее - фиксированное 0 420 710
14586599 Стекло двери  - верхнее - заднее сдвигающееся 2 330 710
14586606 Стекло двери  - нижнее 0 670 590
14586635 Боковое стекло позади двери 0 670 815
14586636 Стекло заднее 0 613 817
14586645 Правостороннее - передее - сдвигающееся 2 630 750
14586647 Стекло заднее - прижимающее - правая сторона 0 543 750
14586634 Стекло крыши 0 802 282
 

Стекло VOLVO ECR28/ECR38

ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР НАИМЕНОВАНИЕ Отверстия Размер
1171-3182 Стекло лобовое - верхнее 2 805 810
7416811 Стекло лобовое - нижнее 2 865 412
1171-3179 Боковое стекло позади двери 0 540 870
11713178 Стекло заднее 0 710 635
7418290 Правостороннее - передее - сдвигающееся 2 495 635
7418291 Стекло заднее - прижимающее - правая сторона 0 490 635
 

Стекло  VOLVO ECR58/ECR88

ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР НАИМЕНОВАНИЕ Отверстия Размер
14519442 Стекло лобовое нижнее 0 880 530
14519444 Боковое стекло позади двери 0 645 935
14519450 Стекло заднее 0 605 625
14519881 Правостороннее - передее - сдвигающееся 2 617 715
14519880 Стекло правого бока - Заднее - фиксированное 1 618 720